Overview
Cisco Discovery Protocol (CDP) is a proprietary layer-2 networking protocol that Cisco devices use to gather information about devices connected to the network. Armis Security found that CDP supported devices are vulnerable to heap overflow in Cisco IP Cameras (CVE-2020-3110), stack overflow in Cisco VoIP devices (CVE-2020-3111), a format string stack overflow vulnerability (CVE-2020-3118), stack overflow and arbitrary write (CVE-2020-3119), and a resource exhaustion denial-of-service vulnerability (CVE-2020-3120) in Cisco NX-OS switches and Cisco IOS XR Routers, among others. These vulnerabilities could allow an attacker on the local network to execute code or cause a denial of service.
Description
CVE-2020-3110 Cisco's Video Surveillance 8000 Series IP cameras with CDP enabled are vulnerable to a heap overflow in the parsing of DeviceID type-length-value (TLV). The CVSS score reflected below is in regards to this vulnerability. |
Impact
CVE-2020-3110 and CVE-2020-3111, CVE-2020-3118, CVE-2020-3119 |
Solution
Apply an update |
Acknowledgements
Thanks to Ben Seri of Armis Security for reporting this vulnerability.
This document was written by Madison Oliver.
Vendor Information
Cisco Affected
| CVE-2020-3110 | Affected |
| CVE-2020-3111 | Affected |
| CVE-2020-3118 | Affected |
| CVE-2020-3119 | Affected |
| CVE-2020-3120 | Affected |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
References
- https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco
- -sa-20200205-nxos-cdp-rce
- https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco
- -sa-20200205-iosxr-cdp-rce
- https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco
- -sa-20200205-fxnxos-iosxr-cdp-dos
- https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco
- -sa-20200205-voip-phones-rce-dos
- https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco
- -sa-20200205-ipcameras-rce-dos
Arista Networks Inc. Not Affected
| CVE-2020-3110 | Not Affected |
| CVE-2020-3111 | Not Affected |
| CVE-2020-3118 | Not Affected |
| CVE-2020-3119 | Not Affected |
| CVE-2020-3120 | Not Affected |
Vendor Statement
Arista is not affected by the vulnerabilities listed here. Arista does not use Cisco products as a part of our own products which we offer for sale.
Belden Not Affected
| CVE-2020-3110 | Not Affected |
| CVE-2020-3111 | Not Affected |
| CVE-2020-3118 | Not Affected |
| CVE-2020-3119 | Not Affected |
| CVE-2020-3120 | Not Affected |
Vendor Statement
Belden devices do not implement Cisco Discovery Protocol and are therefore NOT AFFECTED by this vulnerability.
D-Link Systems Inc. Not Affected
| CVE-2020-3110 | Not Affected |
| CVE-2020-3111 | Not Affected |
| CVE-2020-3118 | Not Affected |
| CVE-2020-3119 | Not Affected |
| CVE-2020-3120 | Not Affected |
Vendor Statement
D-Link Branded products do not utilize the CDP protocol nor have deployed any software libraries specific to the protocols. D-Link Branded products are unaffected by CVE-2020-3110,CVE-2020-3111,CVE-2020-3118,CVE-2020-3119,CVE-2020-3120.
FreeBSD Project Not Affected
| CVE-2020-3110 | Not Affected |
| CVE-2020-3111 | Not Affected |
| CVE-2020-3118 | Not Affected |
| CVE-2020-3119 | Not Affected |
| CVE-2020-3120 | Not Affected |
Vendor Statement
FreeBSD has never shipped with CDP in the base system. Users can install third-party software on FreeBSD which support the Cisco Discovery Protocol. None of the third-party applications we make available in our ports tree or distribute as binary packages contain the vulnerable Cisco code.
LANCOM Systems GmbH Not Affected
| CVE-2020-3110 | Not Affected |
| CVE-2020-3111 | Not Affected |
| CVE-2020-3118 | Not Affected |
| CVE-2020-3119 | Not Affected |
| CVE-2020-3120 | Not Affected |
Vendor Statement
LANCOM Systems products are not vulnerable to these vulnerabilities.
Palo Alto Networks Not Affected
| CVE-2020-3110 | Not Affected |
| CVE-2020-3111 | Not Affected |
| CVE-2020-3118 | Not Affected |
| CVE-2020-3119 | Not Affected |
| CVE-2020-3120 | Not Affected |
Vendor Statement
We do not support Cisco Discovery Protocol on any of our devices and hence not affected by these issues.
Pulse Secure Not Affected
Statement Date: February 05, 2020
| CVE-2020-3110 | Not Affected |
| CVE-2020-3111 | Not Affected |
| CVE-2020-3118 | Not Affected |
| CVE-2020-3119 | Not Affected |
| CVE-2020-3120 | Not Affected |
Vendor Statement
Pulse Secure Products are not vulnerable to these vulnerabilities.
Technicolor Not Affected
Statement Date: July 02, 2020
| CVE-2020-3110 | Not Affected |
| CVE-2020-3111 | Not Affected |
| CVE-2020-3118 | Not Affected |
| CVE-2020-3119 | Not Affected |
| CVE-2020-3120 | Not Affected |
Vendor Statement
None of the Technicolor products embeds Cisco Discovery Protocol. This includes the products transferred in 2015 from acquisition of Cisco Connected Devices Division.
A10 Networks Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
ACCESS Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
ADTRAN Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
ANTlabs Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
ARRIS Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
ASUSTeK Computer Inc. Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
AT&T Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
AVM GmbH Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Actelis Networks Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Actiontec Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Aerohive Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
AhnLab Inc Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
AirWatch Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Akamai Technologies Inc. Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Alcatel-Lucent Enterprise Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Allied Telesis Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Alpine Linux Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Amazon Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Android Open Source Project Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Apple Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Arch Linux Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Armis Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Aruba Networks Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Aspera Inc. Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Atheros Communications Inc Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Avaya Inc. Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Barracuda Networks Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Belkin Inc. Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Bell Canada Enterprises Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
BlackBerry Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Blue Coat Systems Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
BlueCat Networks Inc. Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Blunk Microsystems Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
BoringSSL Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Broadcom Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Brocade Communication Systems Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Buffalo Technology Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
CA Technologies Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
CMX Systems Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
CZ.NIC Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Cambium Networks Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Ceragon Networks Inc Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Check Point Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Cirpack Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Comcast Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Contiki OS Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
CoreOS Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Cradlepoint Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Cricket Wireless Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Cypress Semiconductor Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Debian GNU/Linux Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Dell Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Dell EMC Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Dell SecureWorks Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
DesktopBSD Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Deutsche Telekom Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Devicescape Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Digi International Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
DragonFly BSD Project Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
ENEA Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
EfficientIP Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Ericsson Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Espressif Systems Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
European Registry for Internet Domains Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Express Logic Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Extreme Networks Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
F-Secure Corporation Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
F5 Networks Inc. Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Fastly Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Fedora Project Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Force10 Networks Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Fortinet Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Foundry Brocade Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
GFI Software Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
GNU adns Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
GNU glibc Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Geexbox Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Gentoo Linux Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Google Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Grandstream Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Green Hills Software Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
HP Inc. Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
HTC Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
HardenedBSD Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Hewlett Packard Enterprise Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Hitachi Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Honeywell Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Huawei Technologies Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
IBM Corporation Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
IBM Corporation (zseries) Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
INTEROP Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Illumos Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
InfoExpress Inc. Unknown
| CVE-2020-3110 | Unknown |
| CVE-2020-3111 | Unknown |
| CVE-2020-3118 | Unknown |
| CVE-2020-3119 | Unknown |
| CVE-2020-3120 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Infoblox Unknown
