Overview
Multiple open-source embedded TCP/IP stacks, commonly used in Internet of Things (IoT) and embedded devices, have several vulnerabilities stemming from improper memory management. These vulnerabilities are also tracked as ICS-VU-633937 and JVNVU#96491057 as well as the name AMNESIA:33.
Description
Embedded TCP/IP stacks provide essential network communication capability using TCP/IP networking to many lightweight operating systems adopted by IoT and other embedded devices. These software stacks can also be used in the latest technologies such as Edge Computing. The following embedded TCP/IP stacks were discovered to have 33 memory related vulnerabilities included in this advisory:
- uIP: https://github.com/adamdunkels/uip
- Contiki-OS and Contiki-NG: https://www.contiki-ng.org/
- PicoTCP and PicoTCP-NG: http://picotcp.altran.be
- FNET: http://fnet.sourceforge.net/
- Nut/OS: http://www.ethernut.de/en/software/
These networking software stacks can be integrated in various ways, including compiled from source, modified and integrated, and linked as a dynamic or static libraries, allowing for a wide variety of implementations. As an example, projects such as Apache Nuttx and open-iscsi have adopted common libraries and software modules, thus inheriting some of these vulnerabilities with varying levels of impact. The diversity of implementations and the lack of supply chain visibility has made it difficult to accurately assess the impact, usage as well as the potential exploitability of these vulnerabilities.
In general, most of these vulnerabilities are caused by memory management bugs, commonly seen in lightweight software implementations in Real Time Operating Systems (RTOS) and IoT devices. For specific details on these vulnerabilities, see the Forescout advisory that provides technical details. Due to the lack of visibility of these software usage, Forescout has released an open source version of Detector that can be used to identify potentially vulnerable software.
Impact
The impact of these vulnerabilities vary widely due to the combination of build and runtime options customized while including these in embedded devices. In summary, a remote, unauthenticated attacker may be able to use specially-crafted network packets to cause the vulnerable device to behave in unexpected ways such as a failure (denial of service), disclosure of private information, or execution of arbitrary code.
Solution
Apply updates
Update to the latest stable version of the affected embedded TCP/IP software that address these recently disclosed vulnerabilities. If you have adopted this software from an upstream provider, contact the provider to get appropriate updates that need to be integrated into your software. Concerned end-users of IoT and embedded devices that implement these vulnerable TCP/IP software stacks should contact their vendor or the closest reseller to obtain appropriate updates.
Follow best-practices
We recommend that you follow best practices when connecting IoT or embedded devices to a network:
- Avoid exposure of IoT and embedded devices directly over the Internet and use a segmented network zone when available.
- Enable security features such as deep-packet inspection and firewall anomaly detection when available to protect embedded and IoT devices.
- Ensure secure defaults are adopted and disable unused features and services on your embedded devices.
- Regularly update firmware to the vendor provided latest stable version to ensure your device is up to date.
Acknowledgements
Jos Wetzels, Stanislav Dashevskyi, Amine Amri and Daniel dos Santos of Forescout Technologies researched and reported these vulnerabilities.
This document was written by Vijay Sarvepalli.
Vendor Information
Cyanconnode AB Affected
Statement Date: December 08, 2020
| CVE-2020-13984 | Not Affected |
| CVE-2020-13985 | Affected |
| CVE-2020-13986 | Affected |
| CVE-2020-13987 | Affected |
| CVE-2020-13988 | Affected |
| CVE-2020-17437 | Affected |
| CVE-2020-17438 | Affected |
| CVE-2020-17439 | Affected |
| CVE-2020-17440 | Affected |
| CVE-2020-17441 | Not Affected |
| CVE-2020-17442 | Not Affected |
| CVE-2020-17443 | Not Affected |
| CVE-2020-17444 | Not Affected |
| CVE-2020-17445 | Not Affected |
| CVE-2020-17467 | Not Affected |
| CVE-2020-17468 | Not Affected |
| CVE-2020-17469 | Not Affected |
| CVE-2020-17470 | Not Affected |
| CVE-2020-24334 | Affected |
| CVE-2020-24335 | Not Affected |
| CVE-2020-24336 | Affected |
| CVE-2020-24337 | Not Affected |
| CVE-2020-24338 | Not Affected |
| CVE-2020-24339 | Not Affected |
| CVE-2020-24340 | Not Affected |
| CVE-2020-24341 | Not Affected |
| CVE-2020-24383 | Not Affected |
| CVE-2020-25107 | Not Affected |
| CVE-2020-25108 | Not Affected |
| CVE-2020-25109 | Not Affected |
| CVE-2020-25110 | Not Affected |
| CVE-2020-25111 | Not Affected |
| CVE-2020-25112 | Not Affected |
| CVE-2021-28362 | Not Affected |
Vendor Statement
Cyanconnode is aware of multiple security vulnerabilities in the uIP stack - commonly referred to as "AMNESIA:33". The Cyan Technlogy IDE, CyanIDE, was distributed with uIP v1.0. The final release of CyanIDE before it reached end-of-life was v2.4.0 in 2014. Therefore, we deem the exploitation of our product a low risk. Patches won't be provided since the affected product is end-of-life.
FNet Affected
Statement Date: February 16, 2021
| CVE-2020-13984 | Not Affected |
| CVE-2020-13985 | Not Affected |
| CVE-2020-13986 | Not Affected |
| CVE-2020-13987 | Not Affected |
| CVE-2020-13988 | Not Affected |
| CVE-2020-17437 | Not Affected |
| CVE-2020-17438 | Not Affected |
| CVE-2020-17439 | Not Affected |
| CVE-2020-17440 | Not Affected |
| CVE-2020-17441 | Not Affected |
| CVE-2020-17442 | Not Affected |
| CVE-2020-17443 | Not Affected |
| CVE-2020-17444 | Not Affected |
| CVE-2020-17445 | Not Affected |
| CVE-2020-17467 | Affected |
| CVE-2020-17468 | Affected |
| CVE-2020-17469 | Affected |
| CVE-2020-17470 | Affected |
| CVE-2020-24334 | Not Affected |
| CVE-2020-24335 | Not Affected |
| CVE-2020-24336 | Not Affected |
| CVE-2020-24337 | Not Affected |
| CVE-2020-24338 | Not Affected |
| CVE-2020-24339 | Not Affected |
| CVE-2020-24340 | Not Affected |
| CVE-2020-24341 | Not Affected |
| CVE-2020-24383 | Not Affected |
| CVE-2020-25107 | Not Affected |
| CVE-2020-25108 | Not Affected |
| CVE-2020-25109 | Not Affected |
| CVE-2020-25110 | Not Affected |
| CVE-2020-25111 | Not Affected |
| CVE-2020-25112 | Not Affected |
| CVE-2021-28362 | Unknown |
Vendor Statement
All mentioned vulnerabilities were solved in previous FNET v4.7.0 release.
References
CERT Addendum
FNET has their latest repository at Github https://github.com/butok/FNET/ Their latest release is 4.7.1 linked in the References.
iscsi Affected
| CVE-2020-13984 | Not Affected |
| CVE-2020-13985 | Not Affected |
| CVE-2020-13986 | Not Affected |
| CVE-2020-13987 | Affected |
| CVE-2020-13988 | Not Affected |
| CVE-2020-17437 | Not Affected |
| CVE-2020-17438 | Not Affected |
| CVE-2020-17439 | Not Affected |
| CVE-2020-17440 | Not Affected |
| CVE-2020-17441 | Not Affected |
| CVE-2020-17442 | Not Affected |
| CVE-2020-17443 | Not Affected |
| CVE-2020-17444 | Not Affected |
| CVE-2020-17445 | Not Affected |
| CVE-2020-17467 | Not Affected |
| CVE-2020-17468 | Not Affected |
| CVE-2020-17469 | Not Affected |
| CVE-2020-17470 | Not Affected |
| CVE-2020-24334 | Not Affected |
| CVE-2020-24335 | Not Affected |
| CVE-2020-24336 | Not Affected |
| CVE-2020-24337 | Not Affected |
| CVE-2020-24338 | Not Affected |
| CVE-2020-24339 | Not Affected |
| CVE-2020-24340 | Not Affected |
| CVE-2020-24341 | Not Affected |
| CVE-2020-24383 | Not Affected |
| CVE-2020-25107 | Not Affected |
| CVE-2020-25108 | Not Affected |
| CVE-2020-25109 | Not Affected |
| CVE-2020-25110 | Not Affected |
| CVE-2020-25111 | Not Affected |
| CVE-2020-25112 | Not Affected |
| CVE-2021-28362 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
CERT Addendum
https://github.com/open-iscsi/open-iscsi/security/advisories/GHSA-r278-fm99-8rgp
Microchip Technology Affected
Statement Date: December 02, 2020
| CVE-2020-13984 | Unknown |
| CVE-2020-13985 | Unknown |
| CVE-2020-13986 | Unknown |
| CVE-2020-13987 | Affected |
| CVE-2020-13988 | Unknown |
| CVE-2020-17437 | Unknown |
| CVE-2020-17438 | Not Affected |
| CVE-2020-17439 | Affected |
| CVE-2020-17440 | Affected |
| CVE-2020-17441 | Affected |
| CVE-2020-17442 | Not Affected |
| CVE-2020-17443 | Not Affected |
| CVE-2020-17444 | Not Affected |
| CVE-2020-17445 | Not Affected |
| CVE-2020-17467 | Not Affected |
| CVE-2020-17468 | Not Affected |
| CVE-2020-17469 | Not Affected |
| CVE-2020-17470 | Affected |
| CVE-2020-24334 | Affected |
| CVE-2020-24335 | Not Affected |
| CVE-2020-24336 | Affected |
| CVE-2020-24337 | Not Affected |
| CVE-2020-24338 | Not Affected |
| CVE-2020-24339 | Not Affected |
| CVE-2020-24340 | Not Affected |
| CVE-2020-24341 | Not Affected |
| CVE-2020-24383 | Unknown |
| CVE-2020-25107 | Unknown |
| CVE-2020-25108 | Unknown |
| CVE-2020-25109 | Unknown |
| CVE-2020-25110 | Unknown |
| CVE-2020-25111 | Unknown |
| CVE-2020-25112 | Unknown |
| CVE-2021-28362 | Unknown |
Vendor Statement
Microchip is aware of a TCP/IP security vulnerability known as Amnesia:33. Microchip takes security issues seriously and is currently working to mitigate the issues and provide solutions for our clients. We have determined that some CVEs affect some of our networking products. For details on impacted products and resolution plans, visit below URL.
References
NETGEAR Affected
Statement Date: March 19, 2021
| CVE-2020-13984 | Not Affected |
| CVE-2020-13985 | Not Affected |
| CVE-2020-13986 | Not Affected |
| CVE-2020-13987 | Affected |
| CVE-2020-13988 | Not Affected |
| CVE-2020-17437 | Not Affected |
| CVE-2020-17438 | Not Affected |
| CVE-2020-17439 | Not Affected |
| CVE-2020-17440 | Not Affected |
| CVE-2020-17441 | Not Affected |
| CVE-2020-17442 | Not Affected |
| CVE-2020-17443 | Not Affected |
| CVE-2020-17444 | Not Affected |
| CVE-2020-17445 | Not Affected |
| CVE-2020-17467 | Not Affected |
| CVE-2020-17468 | Not Affected |
| CVE-2020-17469 | Not Affected |
| CVE-2020-17470 | Not Affected |
| CVE-2020-24334 | Not Affected |
| CVE-2020-24335 | Not Affected |
| CVE-2020-24336 | Not Affected |
| CVE-2020-24337 | Not Affected |
| CVE-2020-24338 | Not Affected |
| CVE-2020-24339 | Not Affected |
| CVE-2020-24340 | Not Affected |
| CVE-2020-24341 | Not Affected |
| CVE-2020-24383 | Not Affected |
| CVE-2020-25107 | Not Affected |
| CVE-2020-25108 | Not Affected |
| CVE-2020-25109 | Not Affected |
| CVE-2020-25110 | Not Affected |
| CVE-2020-25111 | Not Affected |
| CVE-2020-25112 | Not Affected |
| CVE-2021-28362 | Not Affected |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Siemens Affected
Statement Date: March 18, 2021
| CVE-2020-13984 | Not Affected |
| CVE-2020-13985 | Not Affected |
| CVE-2020-13986 | Not Affected |
| CVE-2020-13987 | Affected |
| CVE-2020-13988 | Affected |
| CVE-2020-17437 | Affected |
| CVE-2020-17438 | Not Affected |
| CVE-2020-17439 | Not Affected |
| CVE-2020-17440 | Not Affected |
| CVE-2020-17441 | Not Affected |
| CVE-2020-17442 | Not Affected |
| CVE-2020-17443 | Not Affected |
| CVE-2020-17444 | Not Affected |
| CVE-2020-17445 | Not Affected |
| CVE-2020-17467 | Not Affected |
| CVE-2020-17468 | Not Affected |
| CVE-2020-17469 | Not Affected |
| CVE-2020-17470 | Not Affected |
| CVE-2020-24334 | Not Affected |
| CVE-2020-24335 | Not Affected |
| CVE-2020-24336 | Not Affected |
| CVE-2020-24337 | Not Affected |
| CVE-2020-24338 | Not Affected |
| CVE-2020-24339 | Not Affected |
| CVE-2020-24340 | Not Affected |
| CVE-2020-24341 | Not Affected |
| CVE-2020-24383 | Not Affected |
| CVE-2020-25107 | Not Affected |
| CVE-2020-25108 | Not Affected |
| CVE-2020-25109 | Not Affected |
| CVE-2020-25110 | Not Affected |
| CVE-2020-25111 | Not Affected |
| CVE-2020-25112 | Not Affected |
| CVE-2021-28362 | Not Affected |
Vendor Statement
Siemens is aware of the security vulnerabilities in several TCP/IP stacks, also named “AMNESIA:33” and disclosed on 2020-12-08. The impact to Siemens products is described in the Security Advisories SSA-541017, published on 2020-12-08 and SSA-541018, published on 2021-03-09 on the Siemens ProductCERT page (https://www.siemens.com/cert/advisories).
References
SUSE Linux Affected
Statement Date: December 14, 2020
| CVE-2020-13984 | Not Affected |
| CVE-2020-13985 | Not Affected |
| CVE-2020-13986 | Not Affected |
| CVE-2020-13987 | Affected |
| Vendor Statement: | |
| our open-iscsi package is affected by this uIP issue | |
| CVE-2020-13988 | Affected |
| Vendor Statement: | |
| Our open-iscsi package be affected by this issue. | |
| CVE-2020-17437 | Affected |
| Vendor Statement: | |
| our open-iscsi package is affected by this issue. | |
| CVE-2020-17438 | Affected |
| Vendor Statement: | |
| our open-iscsi package is affected by this issue. | |
| CVE-2020-17439 | Not Affected |
| CVE-2020-17440 | Not Affected |
| CVE-2020-17441 | Not Affected |
| CVE-2020-17442 | Not Affected |
| CVE-2020-17443 | Not Affected |
| CVE-2020-17444 | Not Affected |
| CVE-2020-17445 | Not Affected |
| CVE-2020-17467 | Not Affected |
| CVE-2020-17468 | Not Affected |
| CVE-2020-17469 | Not Affected |
| CVE-2020-17470 | Not Affected |
| CVE-2020-24334 | Not Affected |
| CVE-2020-24335 | Not Affected |
| CVE-2020-24336 | Not Affected |
| CVE-2020-24337 | Not Affected |
| CVE-2020-24338 | Not Affected |
| CVE-2020-24339 | Not Affected |
| CVE-2020-24340 | Not Affected |
| CVE-2020-24341 | Not Affected |
| CVE-2020-24383 | Not Affected |
| CVE-2020-25107 | Not Affected |
| CVE-2020-25108 | Not Affected |
| CVE-2020-25109 | Not Affected |
| CVE-2020-25110 | Not Affected |
| CVE-2020-25111 | Not Affected |
| CVE-2020-25112 | Not Affected |
| CVE-2021-28362 | Unknown |
Vendor Statement
The Linux Kernel TCP/IP stack used by SUSE Linux Enterprise and openSUSE is not affected by the listed vulnerabilities.
SUSE ships open-iscsi, which embeds a version of the uIP IP stack, which is affected by some of the vulnerabilities, and will provide fixes.
References
Weinert Automation Affected
Statement Date: December 08, 2020
| CVE-2020-13984 | Affected |
| CVE-2020-13985 | Affected |
| CVE-2020-13986 | Affected |
| CVE-2020-13987 | Affected |
| CVE-2020-13988 | Affected |
| CVE-2020-17437 | Affected |
| CVE-2020-17438 | Affected |
| CVE-2020-17439 | Affected |
| CVE-2020-17440 | Affected |
| CVE-2020-17441 | Not Affected |
| CVE-2020-17442 | Not Affected |
| CVE-2020-17443 | Not Affected |
| CVE-2020-17444 | Not Affected |
| CVE-2020-17445 | Not Affected |
| CVE-2020-17467 | Not Affected |
| CVE-2020-17468 | Not Affected |
| CVE-2020-17469 | Not Affected |
| CVE-2020-17470 | Not Affected |
| CVE-2020-24334 | Affected |
| CVE-2020-24335 | Not Affected |
| CVE-2020-24336 | Affected |
| CVE-2020-24337 | Not Affected |
| CVE-2020-24338 | Not Affected |
| CVE-2020-24339 | Not Affected |
| CVE-2020-24340 | Not Affected |
| CVE-2020-24341 | Not Affected |
| CVE-2020-24383 | Not Affected |
| CVE-2020-25107 | Not Affected |
| CVE-2020-25108 | Not Affected |
| CVE-2020-25109 | Not Affected |
| CVE-2020-25110 | Not Affected |
| CVE-2020-25111 | Not Affected |
| CVE-2020-25112 | Not Affected |
| CVE-2021-28362 | Unknown |
Vendor Statement
Weinert-automation is aware of multiple security vulnerabilities in the uIP stack - commonly referred to as "AMNESIA:33". The stack was used in weAut_01 (software weAutSys) which was discontinued in 2012 and is verifiably not in use anymore. Therefore, we deem the exploitation of our product a low risk. Patches won't be provided since the product is end-of-life.
Abbott Labs Not Affected
| CVE-2020-13984 | Not Affected |
| CVE-2020-13985 | Not Affected |
| CVE-2020-13986 | Not Affected |
| CVE-2020-13987 | Not Affected |
| CVE-2020-13988 | Not Affected |
| CVE-2020-17437 | Not Affected |
| CVE-2020-17438 | Not Affected |
| CVE-2020-17439 | Not Affected |
| CVE-2020-17440 | Not Affected |
| CVE-2020-17441 | Not Affected |
| CVE-2020-17442 | Not Affected |
| CVE-2020-17443 | Not Affected |
| CVE-2020-17444 | Not Affected |
| CVE-2020-17445 | Not Affected |
| CVE-2020-17467 | Not Affected |
| CVE-2020-17468 | Not Affected |
| CVE-2020-17469 | Not Affected |
| CVE-2020-17470 | Not Affected |
| CVE-2020-24334 | Not Affected |
| CVE-2020-24335 | Not Affected |
| CVE-2020-24336 | Not Affected |
| CVE-2020-24337 | Not Affected |
| CVE-2020-24338 | Not Affected |
| CVE-2020-24339 | Not Affected |
| CVE-2020-24340 | Not Affected |
| CVE-2020-24341 | Not Affected |
| CVE-2020-24383 | Not Affected |
| CVE-2020-25107 | Unknown |
| CVE-2020-25108 | Unknown |
| CVE-2020-25109 | Unknown |
| CVE-2020-25110 | Unknown |
| CVE-2020-25111 | Unknown |
| CVE-2020-25112 | Unknown |
| CVE-2021-28362 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
CERT Addendum
Statement provided by Abbott labs available at ICS-CERT advisory
Afero Not Affected
Statement Date: December 07, 2020
| CVE-2020-13984 | Unknown |
| CVE-2020-13985 | Unknown |
| CVE-2020-13986 | Unknown |
| CVE-2020-13987 | Unknown |
| CVE-2020-13988 | Unknown |
| CVE-2020-17437 | Unknown |
| CVE-2020-17438 | Unknown |
| CVE-2020-17439 | Unknown |
| CVE-2020-17440 | Unknown |
| CVE-2020-17441 | Not Affected |
| CVE-2020-17442 | Not Affected |
| CVE-2020-17443 | Not Affected |
| CVE-2020-17444 | Not Affected |
| CVE-2020-17445 | Not Affected |
| CVE-2020-17467 | Not Affected |
| CVE-2020-17468 | Not Affected |
| CVE-2020-17469 | Not Affected |
| CVE-2020-17470 | Not Affected |
| CVE-2020-24334 | Unknown |
| CVE-2020-24335 | Unknown |
| CVE-2020-24336 | Unknown |
| CVE-2020-24337 | Not Affected |
| CVE-2020-24338 | Unknown |
| CVE-2020-24339 | Unknown |
| CVE-2020-24340 | Not Affected |
| CVE-2020-24341 | Not Affected |
| CVE-2020-24383 | Not Affected |
| CVE-2020-25107 | Not Affected |
| CVE-2020-25108 | Not Affected |
| CVE-2020-25109 | Not Affected |
| CVE-2020-25110 | Not Affected |
| CVE-2020-25111 | Not Affected |
| CVE-2020-25112 | Unknown |
| CVE-2021-28362 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Arista Networks Not Affected
Statement Date: December 07, 2020
| CVE-2020-13984 | Not Affected |
| CVE-2020-13985 | Not Affected |
| CVE-2020-13986 | Not Affected |
| CVE-2020-13987 | Not Affected |
| CVE-2020-13988 | Not Affected |
| CVE-2020-17437 | Not Affected |
| CVE-2020-17438 | Not Affected |
| CVE-2020-17439 | Not Affected |
| CVE-2020-17440 | Not Affected |
| CVE-2020-17441 | Not Affected |
| CVE-2020-17442 | Not Affected |
| CVE-2020-17443 | Not Affected |
| CVE-2020-17444 | Not Affected |
| CVE-2020-17445 | Not Affected |
| CVE-2020-17467 | Not Affected |
| CVE-2020-17468 | Not Affected |
| CVE-2020-17469 | Not Affected |
| CVE-2020-17470 | Not Affected |
| CVE-2020-24334 | Not Affected |
| CVE-2020-24335 | Not Affected |
| CVE-2020-24336 | Not Affected |
| CVE-2020-24337 | Not Affected |
| CVE-2020-24338 | Not Affected |
| CVE-2020-24339 | Not Affected |
| CVE-2020-24340 | Not Affected |
| CVE-2020-24341 | Not Affected |
| CVE-2020-24383 | Not Affected |
| CVE-2020-25107 | Not Affected |
| CVE-2020-25108 | Not Affected |
| CVE-2020-25109 | Not Affected |
| CVE-2020-25110 | Not Affected |
| CVE-2020-25111 | Not Affected |
| CVE-2020-25112 | Not Affected |
| CVE-2021-28362 | Unknown |
Vendor Statement
Arista Networks does not use the affected software in any of its product lines.
AVM GmbH Not Affected
Statement Date: March 22, 2021
| CVE-2020-13984 | Not Affected |
| CVE-2020-13985 | Not Affected |
| CVE-2020-13986 | Not Affected |
| CVE-2020-13987 | Not Affected |
| CVE-2020-13988 | Not Affected |
| CVE-2020-17437 | Not Affected |
| CVE-2020-17438 | Not Affected |
| CVE-2020-17439 | Not Affected |
| CVE-2020-17440 | Not Affected |
| CVE-2020-17441 | Not Affected |
| CVE-2020-17442 | Not Affected |
| CVE-2020-17443 | Not Affected |
| CVE-2020-17444 | Not Affected |
| CVE-2020-17445 | Not Affected |
| CVE-2020-17467 | Not Affected |
| CVE-2020-17468 | Not Affected |
| CVE-2020-17469 | Not Affected |
| CVE-2020-17470 | Not Affected |
| CVE-2020-24334 | Not Affected |
| CVE-2020-24335 | Not Affected |
| CVE-2020-24336 | Not Affected |
| CVE-2020-24337 | Not Affected |
| CVE-2020-24338 | Not Affected |
| CVE-2020-24339 | Not Affected |
| CVE-2020-24340 | Not Affected |
| CVE-2020-24341 | Not Affected |
| CVE-2020-24383 | Not Affected |
| CVE-2020-25107 | Not Affected |
| CVE-2020-25108 | Not Affected |
| CVE-2020-25109 | Not Affected |
| CVE-2020-25110 | Not Affected |
| CVE-2020-25111 | Not Affected |
| CVE-2020-25112 | Not Affected |
| CVE-2021-28362 | Not Affected |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Barracuda Networks Not Affected
Statement Date: September 16, 2020
| CVE-2020-13984 | Not Affected |
| CVE-2020-13985 | Not Affected |
| CVE-2020-13986 | Not Affected |
| CVE-2020-13987 | Not Affected |
| CVE-2020-13988 | Not Affected |
| CVE-2020-17437 | Not Affected |
| CVE-2020-17438 | Not Affected |
| CVE-2020-17439 | Not Affected |
| CVE-2020-17440 | Not Affected |
| CVE-2020-17441 | Not Affected |
| CVE-2020-17442 | Not Affected |
| CVE-2020-17443 | Not Affected |
| CVE-2020-17444 | Not Affected |
| CVE-2020-17445 | Not Affected |
| CVE-2020-17467 | Not Affected |
| CVE-2020-17468 | Not Affected |
| CVE-2020-17469 | Not Affected |
| CVE-2020-17470 | Not Affected |
| CVE-2020-24334 | Not Affected |
| CVE-2020-24335 | Unknown |
| CVE-2020-24336 | Not Affected |
| CVE-2020-24337 | Not Affected |
| CVE-2020-24338 | Unknown |
| CVE-2020-24339 | Unknown |
| CVE-2020-24340 | Not Affected |
| CVE-2020-24341 | Not Affected |
| CVE-2020-24383 | Not Affected |
| CVE-2020-25107 | Unknown |
| CVE-2020-25108 | Unknown |
| CVE-2020-25109 | Unknown |
| CVE-2020-25110 | Unknown |
| CVE-2020-25111 | Unknown |
| CVE-2020-25112 | Unknown |
| CVE-2021-28362 | Unknown |
Vendor Statement
Barracuda does not use these libraries in any of our products.
B. Braun Not Affected
Statement Date: January 06, 2021
| CVE-2020-13984 | Not Affected |
| CVE-2020-13985 | Not Affected |
| CVE-2020-13986 | Not Affected |
| CVE-2020-13987 | Not Affected |
| CVE-2020-13988 | Not Affected |
| CVE-2020-17437 | Not Affected |
| CVE-2020-17438 | Not Affected |
| CVE-2020-17439 | Not Affected |
| CVE-2020-17440 | Not Affected |
| CVE-2020-17441 | Not Affected |
| CVE-2020-17442 | Not Affected |
| CVE-2020-17443 | Not Affected |
| CVE-2020-17444 | Not Affected |
| CVE-2020-17445 | Not Affected |
| CVE-2020-17467 | Not Affected |
| CVE-2020-17468 | Not Affected |
| CVE-2020-17469 | Not Affected |
| CVE-2020-17470 | Not Affected |
| CVE-2020-24334 | Not Affected |
| CVE-2020-24335 | Not Affected |
| CVE-2020-24336 | Not Affected |
| CVE-2020-24337 | Not Affected |
| CVE-2020-24338 | Not Affected |
| CVE-2020-24339 | Not Affected |
| CVE-2020-24340 | Not Affected |
| CVE-2020-24341 | Not Affected |
| CVE-2020-24383 | Not Affected |
| CVE-2020-25107 | Not Affected |
| CVE-2020-25108 | Not Affected |
| CVE-2020-25109 | Not Affected |
| CVE-2020-25110 | Not Affected |
| CVE-2020-25111 | Not Affected |
| CVE-2020-25112 | Not Affected |
| CVE-2021-28362 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
References
Belden Not Affected
Statement Date: March 22, 2021
| CVE-2020-13984 | Not Affected |
| CVE-2020-13985 | Not Affected |
| CVE-2020-13986 | Not Affected |
| CVE-2020-13987 | Not Affected |
| CVE-2020-13988 | Not Affected |
| CVE-2020-17437 | Not Affected |
| CVE-2020-17438 | Not Affected |
| CVE-2020-17439 | Not Affected |
| CVE-2020-17440 | Not Affected |
| CVE-2020-17441 | Not Affected |
| CVE-2020-17442 | Not Affected |
| CVE-2020-17443 | Not Affected |
| CVE-2020-17444 | Not Affected |
| CVE-2020-17445 | Not Affected |
| CVE-2020-17467 | Not Affected |
| CVE-2020-17468 | Not Affected |
| CVE-2020-17469 | Not Affected |
| CVE-2020-17470 | Not Affected |
| CVE-2020-24334 | Not Affected |
| CVE-2020-24335 | Not Affected |
| CVE-2020-24336 | Not Affected |
| CVE-2020-24337 | Not Affected |
| CVE-2020-24338 | Not Affected |
| CVE-2020-24339 | Not Affected |
| CVE-2020-24340 | Not Affected |
| CVE-2020-24341 | Not Affected |
| CVE-2020-24383 | Not Affected |
| CVE-2020-25107 | Not Affected |
| CVE-2020-25108 | Not Affected |
| CVE-2020-25109 | Not Affected |
| CVE-2020-25110 | Not Affected |
| CVE-2020-25111 | Not Affected |
| CVE-2020-25112 | Not Affected |
| CVE-2021-28362 | Not Affected |
Vendor Statement
Belden devices do not contain the vulnerable software and are not affected by this vulnerability.
Blackberry QNX Not Affected
Statement Date: September 21, 2020
| CVE-2020-13984 | Not Affected |
| CVE-2020-13985 | Not Affected |
| CVE-2020-13986 | Not Affected |
| CVE-2020-13987 | Not Affected |
| CVE-2020-13988 | Not Affected |
| CVE-2020-17437 | Not Affected |
| CVE-2020-17438 | Not Affected |
| CVE-2020-17439 | Not Affected |
| CVE-2020-17440 | Not Affected |
| CVE-2020-17441 | Not Affected |
| CVE-2020-17442 | Not Affected |
| CVE-2020-17443 | Not Affected |
| CVE-2020-17444 | Not Affected |
| CVE-2020-17445 | Not Affected |
| CVE-2020-17467 | Not Affected |
| CVE-2020-17468 | Not Affected |
| CVE-2020-17469 | Not Affected |
| CVE-2020-17470 | Not Affected |
| CVE-2020-24334 | Not Affected |
| CVE-2020-24335 | Not Affected |
| CVE-2020-24336 | Not Affected |
| CVE-2020-24337 | Not Affected |
| CVE-2020-24338 | Not Affected |
| CVE-2020-24339 | Not Affected |
| CVE-2020-24340 | Not Affected |
| CVE-2020-24341 | Not Affected |
| CVE-2020-24383 | Not Affected |
| CVE-2020-25107 | Unknown |
| CVE-2020-25108 | Unknown |
| CVE-2020-25109 | Unknown |
| CVE-2020-25110 | Unknown |
| CVE-2020-25111 | Unknown |
| CVE-2020-25112 | Unknown |
| CVE-2021-28362 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Brocade Communication Systems Not Affected
Statement Date: March 18, 2021
| CVE-2020-13984 | Not Affected |
| Vendor Statement: | |
| No Brocade Fibre Channel Products from Broadcom are currently known to be affected by this vulnerability. | |
| CVE-2020-13985 | Not Affected |
| Vendor Statement: | |
| No Brocade Fibre Channel Products from Broadcom are currently known to be affected by this vulnerability. | |
| CVE-2020-13986 | Not Affected |
| Vendor Statement: | |
| No Brocade Fibre Channel Products from Broadcom are currently known to be affected by this vulnerability. | |
| CVE-2020-13987 | Not Affected |
| Vendor Statement: | |
| No Brocade Fibre Channel Products from Broadcom are currently known to be affected by this vulnerability. | |
| CVE-2020-13988 | Not Affected |
| Vendor Statement: | |
| No Brocade Fibre Channel Products from Broadcom are currently known to be affected by this vulnerability. | |
| CVE-2020-17437 | Not Affected |
| Vendor Statement: | |
| No Brocade Fibre Channel Products from Broadcom are currently known to be affected by this vulnerability. | |
| CVE-2020-17438 | Not Affected |
| Vendor Statement: | |
| No Brocade Fibre Channel Products from Broadcom are currently known to be affected by this vulnerability. | |
| CVE-2020-17439 | Not Affected |
| Vendor Statement: | |
| No Brocade Fibre Channel Products from Broadcom are currently known to be affected by this vulnerability. | |
| CVE-2020-17440 | Not Affected |
| Vendor Statement: | |
| No Brocade Fibre Channel Products from Broadcom are currently known to be affected by this vulnerability. | |
| CVE-2020-17441 | Not Affected |
| Vendor Statement: | |
| No Brocade Fibre Channel Products from Broadcom are currently known to be affected by this vulnerability. | |
| CVE-2020-17442 | Not Affected |
| Vendor Statement: | |
