Overview
Layer-2 (L2) network security controls provided by various devices, such as switches, routers, and operating systems, can be bypassed by stacking Ethernet protocol headers. An attacker can send crafted packets through vulnerable devices to cause Denial-of-service (DoS) or to perform a man-in-the-middle (MitM) attack against a target network.
Description
This vulnerability exists within Ethernet encapsulation protocols that allow for stacking of Virtual Local Area Network (VLAN) headers. Network standards such as IEEE 802.1Q-1998 and IEEE 802.3 define a system of tagging Ethernet frames that help isolate networks to provide virtual networking capability. IEEE standard 802.1ad, also known as QinQ, allows for the stacking of these VLAN tags, extending the VLAN capability into multiple network segments. This widely adopted Ethernet feature is also referred to as "provider bridging" and "stacked VLANs". In order to properly isolate and protect these virtual networks, many network devices and operating systems provide an L2 network filtering capability. It is important to note that in modern computing environments , such as Cloud based virtualization and virtual networking, the L2 network capability is extended beyond the local area networks. This can lead to exposure of this vulnerabilities in unintended ways to the larger Internet.
The identified vulnerabilities allow an attacker to bypass the security controls by stacking encapsulating headers. This is done by stacking a combination of one or more VLAN 0 (priority tag) headers and 802.2 LLC/SNAP headers. An attacker can send these crafted network packets and exploit vulnerable devices by bypassing their inspection and filtering capabilities. Some examples of bypassed L2 inspections include, but are not limited to, Dynamic ARP inspection, IPv6 Neighbor Discovery (ND) protection, and IPv6 RA Guard.
CVE-2021-27853 Layer 2 network filtering capabilities such as IPv6 RA guard or ARP inspection can be bypassed using combinations of VLAN 0 headers and LLC/SNAP headers.
CVE-2021-27854 Layer 2 network filtering capabilities such as IPv6 RA guard can be bypassed using combinations of VLAN 0 headers, LLC/SNAP headers in Ethernet to Wifi frame translation and the reverse Wifi to Ethernet.
CVE-2021-27861 Layer 2 network filtering capabilities such as IPv6 RA guard can be bypassed using LLC/SNAP headers with invalid length (and optionally VLAN0 headers).
CVE-2021-27862 Layer 2 network filtering capabilities such as IPv6 RA guard can be bypassed using LLC/SNAP headers with invalid length and Ethernet to Wifi frame conversion (and optionally VLAN0 headers).
Impact
An attacker can bypass security controls and deceive a locally connected target host to route traffic to arbitrary destinations. Victim devices experience either a DoS (blackholing traffic) or MitM (observing the unencrypted traffic and maybe breaking encryption).
Solution
Apply Updates
Install vendor-provided patches and updates to ensure malicious content is blocked or rejected by the security controls (such as RA Guard), thereby blocking router advertisements or other network configuration related advertisements that originate on host ports.
Inspect and Block Router Advertisements
Utilize the interface security controls on your router or managed switch to perform DHCP snooping, IPv6 RA guard, IP source guard, and ARP/ND inspection. It is also recommended to only allow needed protocol on access ports (ARP/ICMP/IPv4/IPv6), some applications may have additional needs so be prepared to modify the allow list as needed.
Acknowledgements
Thanks to Etienne Champetier for reporting this vulnerability.
This document was written by Timur Snoke.
Vendor Information
Arista Networks Affected
Statement Date: September 27, 2022
| CVE-2021-27853 | Affected |
| CVE-2021-27854 | Affected |
| CVE-2021-27861 | Affected |
| CVE-2021-27862 | Affected |
Vendor Statement
Arista Networks has products affected by these issues. Complete details, including how to fix the issue, can be found at: https://www.arista.com/en/support/advisories-notices/security-advisory/16276-security-advisory-0080
Cisco Affected
Statement Date: September 01, 2022
| CVE-2021-27853 | Affected |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| Vendor Statement: | |
| Cisco will provide an advisory and update on affected products via a Cisco Security Advisory. | |
| CVE-2021-27861 | Affected |
| CVE-2021-27862 | Not Affected |
Vendor Statement
Cisco will publish an advisory regarding affected products and versions once the embargo is lifted. PSIRT-0213940748
Juniper Networks Affected
Statement Date: November 07, 2022
| CVE-2021-27853 | Affected |
| Vendor Statement: | |
| For devices using IPv6 RA Guard or devices using DHCP security services please upgrade to these releases if there is a concern: Junos OS 21.2R3-S3, 21.3R3-S1, 21.4R2-S2, 21.4R3, 22.1R1-S2, 22.1R2, 22.1R3, 22.2R2, 22.3R1, 22.4R1, or subsequent releases. There are no workarounds. | |
| CVE-2021-27854 | Affected |
| Vendor Statement: | |
| For devices using IPv6 RA Guard or devices using DHCP security services please upgrade to these releases if there is a concern: Junos OS 21.2R3-S3, 21.3R3-S1, 21.4R2-S2, 21.4R3, 22.1R1-S2, 22.1R2, 22.1R3, 22.2R2, 22.3R1, 22.4R1, or subsequent releases. There are no workarounds. | |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
For devices using IPv6 RA Guard or devices using DHCP security services please upgrade to these releases if there is a concern: Junos OS 21.2R3-S3, 21.3R3-S1, 21.4R2-S2, 21.4R3, 22.1R1-S2, 22.1R2, 22.1R3, 22.2R2, 22.3R1, 22.4R1, or subsequent releases. There are no workarounds.
Actiontec Not Affected
Statement Date: August 30, 2021
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Advantech Czech Not Affected
Statement Date: September 07, 2022
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| CVE-2021-27861 | Not Affected |
| CVE-2021-27862 | Not Affected |
Vendor Statement
Advantech ICR-xxxx products don't provide bridge VLAN firewalling.
Android Open Source Project Not Affected
Statement Date: September 19, 2022
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| CVE-2021-27861 | Not Affected |
| CVE-2021-27862 | Not Affected |
Vendor Statement
After review it has been determined that the Android OS has no security impact from these vulnerabilities.
Aruba Networks Not Affected
Statement Date: September 07, 2022
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| CVE-2021-27861 | Not Affected |
| CVE-2021-27862 | Not Affected |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
AVM GmbH Not Affected
Statement Date: September 23, 2022
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| Vendor Statement: | |
| AVM products do not offer layer 2 security features and therefore those cannot be bypassed either. | |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| Vendor Statement: | |
| AVM products do not offer layer 2 security features and therefore those cannot be bypassed either. | |
| CVE-2021-27861 | Not Affected |
| Vendor Statement: | |
| AVM products do not offer layer 2 security features and therefore those cannot be bypassed either. | |
| CVE-2021-27862 | Not Affected |
| Vendor Statement: | |
| AVM products do not offer layer 2 security features and therefore those cannot be bypassed either. | |
Barracuda Networks Not Affected
Statement Date: September 24, 2021
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Brocade Communication Systems Not Affected
Statement Date: November 10, 2021
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| Vendor Statement: | |
| No Brocade Fibre Channel Products from Broadcom products are currently known to be affected by this vulnerability. | |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| Vendor Statement: | |
| No Brocade Fibre Channel Products from Broadcom products are currently known to be affected by this vulnerability. | |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
No Brocade Fibre Channel Products from Broadcom products are currently known to be affected by this vulnerability.
Check Point Not Affected
Statement Date: October 12, 2021
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Cradlepoint Not Affected
Statement Date: September 20, 2022
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| CVE-2021-27861 | Not Affected |
| CVE-2021-27862 | Not Affected |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Dell Not Affected
Statement Date: September 21, 2021
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Dell SecureWorks Not Affected
Statement Date: August 25, 2021
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Deutsche Telekom Not Affected
Statement Date: September 07, 2021
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have no Switches produced by any vendors for us
Digi International Not Affected
Statement Date: September 23, 2022
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| CVE-2021-27861 | Not Affected |
| CVE-2021-27862 | Not Affected |
Vendor Statement
we believe we are not susceptible to this attack due to design differences within our products.
D-Link Systems Inc. Not Affected
Statement Date: December 27, 2022
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| Vendor Statement: | |
| D-Link is aware of the vulnerability and is investigating. | |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| Vendor Statement: | |
| D-Link is aware of the vulnerability and is investigating. | |
| CVE-2021-27861 | Not Affected |
| CVE-2021-27862 | Not Affected |
eCosCentric Not Affected
Statement Date: September 07, 2022
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| Vendor Statement: | |
| Do not support VLAN capability in supported stack | |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| Vendor Statement: | |
| Do not support VLAN capability in supported stack | |
| CVE-2021-27861 | Not Affected |
| CVE-2021-27862 | Not Affected |
Fastly Not Affected
Statement Date: September 17, 2021
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
HCC Embedded Not Affected
Statement Date: December 15, 2021
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
HP Inc. Not Affected
Statement Date: September 23, 2021
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
The teams at HP Inc. has confirmed that none of our products are affected by these issues.
Intel Not Affected
Statement Date: September 01, 2021
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
lwIP Not Affected
Statement Date: September 28, 2022
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| CVE-2021-27861 | Not Affected |
| CVE-2021-27862 | Not Affected |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
McAfee Not Affected
Statement Date: September 22, 2021
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
MikroTik Not Affected
Statement Date: January 24, 2022
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
MikroTik devices do no support IPv6 RA guard and are not affected.
Miredo Not Affected
Statement Date: September 19, 2022
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| CVE-2021-27861 | Not Affected |
| CVE-2021-27862 | Not Affected |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Muonics Inc. Not Affected
Statement Date: September 28, 2022
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| CVE-2021-27861 | Not Affected |
| CVE-2021-27862 | Not Affected |
Vendor Statement
This vulnerability is not applicable to any Muonics, Inc. products that exist at this time.
netsnmp Not Affected
Statement Date: August 24, 2021
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
NVIDIA Not Affected
Statement Date: September 12, 2022
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| CVE-2021-27861 | Not Affected |
| CVE-2021-27862 | Not Affected |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
OpenWRT Not Affected
Statement Date: August 23, 2021
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
OpenWrt does not support Layer 2 security features like RA Guard and is not affected by this problem.
Paessler Not Affected
Statement Date: April 22, 2022
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Palo Alto Networks Not Affected
Statement Date: May 25, 2023
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| CVE-2021-27861 | Not Affected |
| CVE-2021-27862 | Not Affected |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Peplink Not Affected
Statement Date: June 07, 2022
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
QNAP Not Affected
Statement Date: August 30, 2021
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Red Hat Not Affected
Statement Date: August 25, 2021
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| Vendor Statement: | |
| There is no vulnerability in the Linux kernel itself, there is a lot of way to misuse the filtering facilities provided by the kernel and do insecure filtering rules, but you also have everything to do actual secure rules. | |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| Vendor Statement: | |
| There is no vulnerability in the Linux kernel itself, there is a lot of way to misuse the filtering facilities provided by the kernel and do insecure filtering rules, but you also have everything to do actual secure rules. | |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Sierra Wireless Not Affected
Statement Date: October 12, 2021
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Sophos Not Affected
Statement Date: October 07, 2021
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Synology Not Affected
Statement Date: October 03, 2022
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| CVE-2021-27861 | Not Affected |
| CVE-2021-27862 | Not Affected |
Vendor Statement
None of Synology's products are affected by CVE-2021-27853, CVE-2021-27854, CVE-2021-27861, and CVE-2021-27862 as these vulnerabilities only affect when Layer 2 security features like RA Guard is implemented.
Treck Not Affected
Statement Date: June 22, 2022
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Untangle Not Affected
Statement Date: October 24, 2022
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| CVE-2021-27861 | Not Affected |
| CVE-2021-27862 | Not Affected |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Wind River Not Affected
Statement Date: September 27, 2022
| CVE-2021-27853 | Not Affected |
| CVE-2021-27854 | Not Affected |
| CVE-2021-27861 | Not Affected |
| CVE-2021-27862 | Not Affected |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Ceragon Networks Inc Unknown
Statement Date: October 17, 2021
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Microsoft Unknown
Statement Date: April 13, 2021
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| Vendor Statement: | |
| This was addressed as part of the April Patch Tuesday release. | |
| References: | |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
A10 Networks Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
ACCESS Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Actelis Networks Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
ADATA Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
ADTRAN Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Advantech B-B Technology Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Advantech Taiwan Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Aerohive Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
AhnLab Inc Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
AirWatch Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Akamai Technologies Inc. Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Alcatel-Lucent Enterprise Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Allied Telesis Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Alpine Linux Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Altran Intelligent Systems Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Amazon Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
ANTlabs Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Apple Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Arch Linux Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
ARRIS Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
ASUSTeK Computer Inc. Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Atheros Communications Inc Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
AT&T Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Avaya Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Belden Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Belkin Inc. Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Bell Canada Enterprises Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
BlackBerry Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Blackberry QNX Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
BlueCat Networks Inc. Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Blue Coat Systems Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Blunk Microsystems Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
BoringSSL Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Broadcom Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Buffalo Technology Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Cambium Networks Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
CA Technologies Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Cirpack Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
CMX Systems Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Comcast Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Commscope Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Contiki OS Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Cricket Wireless Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Cypress Semiconductor Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
CZ.NIC Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
dd-wrt Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Debian GNU/Linux Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Dell EMC Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
DesktopBSD Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
Devicescape Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
dnsmasq Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
DragonFly BSD Project Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
| CVE-2021-27862 | Unknown |
Vendor Statement
We have not received a statement from the vendor.
eero Unknown
| CVE-2021-27853 | Unknown |
| CVE-2021-27854 | Unknown |
| CVE-2021-27861 | Unknown |
